<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HDD-Guide</title>
	<atom:link href="http://www.hdd-guide.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hdd-guide.de</link>
	<description>Es kann nie genug Speicher geben!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 16:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HDD &#8211; Hard Disc Drive</title>
		<link>http://www.hdd-guide.de/begriff/hdd</link>
		<comments>http://www.hdd-guide.de/begriff/hdd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/testlabor/hdd/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[HDD steht für Hard Disc Drive, die englische Bezeichnung für Festplatte und Namensgeber dieser Webseite. Gemeint ist ein magnetisches Speicherlaufwerk, welches Daten permanent speichern kann. Fest sind die Platten dank ihrer massiven Metallscheiben, im Gegensatz zu den biegsamen magnetischen Kunststoffscheiben in früheren Disketten. Auch Nachfolgetechnologien wie Flash-Speicher (SSDs) und Hybridspeicher (Festplatte und Flash-Speicher in Einem) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HDD steht für <em>Hard Disc Drive</em>, die englische Bezeichnung für Festplatte und Namensgeber dieser Webseite. Gemeint ist ein magnetisches Speicherlaufwerk, welches Daten permanent speichern kann. Fest sind die Platten dank ihrer massiven Metallscheiben, im Gegensatz zu den biegsamen magnetischen Kunststoffscheiben in früheren Disketten. Auch Nachfolgetechnologien wie Flash-Speicher (SSDs) und Hybridspeicher (Festplatte und Flash-Speicher in Einem) werden umgangssprachlich weiterhin als Festplatte bezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdd-guide.de/begriff/hdd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte &#8211; GB</title>
		<link>http://www.hdd-guide.de/begriff/gigabyte</link>
		<comments>http://www.hdd-guide.de/begriff/gigabyte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/testlabor/hdd/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Gigabyte oder kurz GB ist die Einheit in der üblicherweise die Speichergröße einer Festplatte angegeben wird. Ein Gigabyte sind dabei 1.000.000.000 Byte. Oft wird die Einheit GB mit GiB durcheinander gebracht, bei letzterer entspricht 1 GiB = 1.073.741.824 Byte. In der Praxis fürht das zu Verwirrung da bei einer leeren 500 GiB Festplatte im System [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gigabyte oder kurz GB ist die Einheit in der üblicherweise die Speichergröße einer Festplatte angegeben wird. Ein Gigabyte sind dabei 1.000.000.000 Byte. Oft wird die Einheit GB mit GiB durcheinander gebracht, bei letzterer entspricht 1 GiB = 1.073.741.824 Byte. In der Praxis fürht das zu Verwirrung da bei einer leeren 500 GiB Festplatte im System lediglich 465,65 GB angezeigt werden. Die Einheit nach Gigabyte ist Terrabyte. Danach folgen Peta- und Exabyte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdd-guide.de/begriff/gigabyte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microdrive</title>
		<link>http://www.hdd-guide.de/begriff/microdrive</link>
		<comments>http://www.hdd-guide.de/begriff/microdrive#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/testlabor/hdd/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Mit Microdrive wird eine besonders kleine Miniatur-Festplatte bezeichnet. Microdrive ist ursprünglich ein Markenname von IBM wurde aber auch für ähnliche Geräte anderer Hersteller genutzt. Eine Microdrive Festplatte ist nur 1 Zoll (2,5 cm) groß und in Form von CompactFlash II Speicherkarten erhältlich. Seit etwas 2006 sind Flash-basierte Speicher billiger und ermöglichen höhere Fassungsvermögen als diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Microdrive wird eine besonders kleine Miniatur-Festplatte bezeichnet. Microdrive ist ursprünglich ein Markenname von IBM wurde aber auch für ähnliche Geräte anderer Hersteller genutzt. Eine Microdrive Festplatte ist nur 1 Zoll (2,5 cm) groß und in Form von CompactFlash II Speicherkarten erhältlich. Seit etwas 2006 sind Flash-basierte Speicher billiger und ermöglichen höhere Fassungsvermögen als diese Kleinstfestplatten. Zusätzlich bestehen die Nachteile der mechanischen Bauweise, die ein Microdrive empfindlicher als Flash-Speicher macht. Sie werden daher nicht mehr hergestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdd-guide.de/begriff/microdrive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnittstelle</title>
		<link>http://www.hdd-guide.de/begriff/schnittstelle</link>
		<comments>http://www.hdd-guide.de/begriff/schnittstelle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/testlabor/hdd/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Schnittstellen sind bei Computer nötig und wichtig um Komponenten verschiedener Hersteller an einem genormten Anschluss betreiben zu können. Außerdem verbinden Sie interne Komponenten miteinander. Beispiele für Schnittstellen in der Festplattentechnik sind USB, Firewire, SCSI, EIDE oder auch Serial ATA. Genau genommen ist auch die durch Magnetismus übertragene digitale Information zwischen Metallscheiben und Schreib- Lesekopf in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnittstellen sind bei Computer nötig und wichtig um Komponenten verschiedener Hersteller an einem genormten Anschluss betreiben zu können. Außerdem verbinden Sie interne Komponenten miteinander. Beispiele für Schnittstellen in der Festplattentechnik sind USB, Firewire, SCSI, <a href="http://www.hdd-guide.de/begriff/eide">EIDE</a> oder auch <a href="http://www.hdd-guide.de/begriff/sata">Serial ATA</a>. Genau genommen ist auch die durch Magnetismus übertragene digitale Information zwischen Metallscheiben und <a href="http://www.hdd-guide.de/begriff/schreib-lese-kopf">Schreib- Lesekopf</a> in einer Festplatte eine Schnittstelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdd-guide.de/begriff/schnittstelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIDE</title>
		<link>http://www.hdd-guide.de/begriff/eide</link>
		<comments>http://www.hdd-guide.de/begriff/eide#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/testlabor/hdd/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[EIDE bedeutet Enhanced Integrated Device Electronics und bezeichnet eine Schnittstelle für den mittlerweile veralteten ATA-Datenbus. An den EIDE-Steckplätzen wurden CD-ROM Laufwerke, Brenner und auch Festplatten angeschlossen. Im Gegensatz zu moderneren seriellen Schnittstellen wurde hier auf eine parallele Datenübertragung gesetzt. Diese war jedoch relativ langsam und anfälliger für Störungen in der Datenübertragung. Umgangssprachlich wurden für ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EIDE bedeutet <em>Enhanced Integrated Device Electronics</em> und bezeichnet eine Schnittstelle für den mittlerweile veralteten ATA-Datenbus. An den EIDE-Steckplätzen wurden CD-ROM Laufwerke, Brenner und auch Festplatten angeschlossen. Im Gegensatz zu moderneren seriellen Schnittstellen wurde hier auf eine parallele Datenübertragung gesetzt. Diese war jedoch relativ langsam und anfälliger für Störungen in der Datenübertragung. Umgangssprachlich wurden für ein und dieselbe Schnittstelle häufig verschiedene Begriffe wie IDE, EIDE, ATA oder auch ATAPI genutzt. Alle diese Abkürzungen sind dabei mehr oder weniger richtig. Der Nachfolger von ATA ist <a href="http://www.hdd-guide.de/begriff/sata" title="SATA">Serial ATA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdd-guide.de/begriff/eide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATA &#8211; Serial ATA</title>
		<link>http://www.hdd-guide.de/begriff/sata</link>
		<comments>http://www.hdd-guide.de/begriff/sata#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/testlabor/hdd/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Bei Serial ATA handelt es sich um einen Datenbus, der den Austausch von Daten zwischen Festplatte und Prozessor übernimmt. 2000 wurde Serial ATA, kurz SATA, von Intel eingeführt und ersetzt seit dem den älteren ATA Standard. Größter Unterschied ist der Wechsel von paralleler Datenübertragung (ATA) zu serieller Übertragung (Bit-für-Bit Übertragung). Äußerlich hat SATA den Vorteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Serial ATA handelt es sich um einen Datenbus, der den Austausch von Daten zwischen Festplatte und Prozessor übernimmt. 2000 wurde Serial ATA, kurz SATA, von Intel eingeführt und ersetzt seit dem den älteren ATA Standard. Größter Unterschied ist der Wechsel von paralleler Datenübertragung (ATA) zu serieller Übertragung (Bit-für-Bit Übertragung). Äußerlich hat SATA den Vorteil wesentlich dünnere Kabel zu benötigen, außerdem erlaubt dieser Standard eine wesentlich schnellere Datenübertragung.</p>
<p>Es gibt mittlerweile mehrere Versionen des Serial ATA Datenbuses, welche jeweils höhere Datenübertragungsraten ermöglichen. Mit eSATA wurde zudem eine Schnittstelle geschaffen, die es ermöglicht auch externe Gerät an dem schnellen SATA-Bus zu betreiben. Dafür wurden spezielle Stecker und geschirmte Kabel geschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdd-guide.de/begriff/sata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAN &#8211; Storage Area Network</title>
		<link>http://www.hdd-guide.de/begriff/san</link>
		<comments>http://www.hdd-guide.de/begriff/san#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/testlabor/hdd/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[SAN steht für Storage-Area-Network, einem Speichernetzwerk. Ein SAN wird für Hochgeschwindigkeitsübertragung großer Datenmengen in kontinuierlicher Geschwindigkeit benötigt. Damit ein hoher Datendurchsatz zwischen den vernetzten Festplatten garantiert werden kann, werden Daten heute über Glasfasernetze verschickt. Ein SAN kann so eingerichtet werden, das mittels Virtualisierung beliebig Festplatten und Partitionen festgelegt werden können. Der tatsächlich Speicher kann dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN steht für <em>Storage-Area-Network</em>, einem Speichernetzwerk. Ein SAN wird für Hochgeschwindigkeitsübertragung großer Datenmengen in kontinuierlicher Geschwindigkeit benötigt. Damit ein hoher Datendurchsatz zwischen den vernetzten Festplatten garantiert werden kann, werden Daten heute über Glasfasernetze verschickt. Ein SAN kann so eingerichtet werden, das mittels Virtualisierung beliebig Festplatten und Partitionen festgelegt werden können. Der tatsächlich Speicher kann dabei flexibel angepasst werden.</p>
<p>Probleme gibt es bei SAN Netzwerken durch teils inkompatible Hardware der Hersteller. Es müssen also kostspielige Tests gefahren werden ob neue Komponenten in ein bestehendes SAN ohne Probleme eingefügt werden können. Das ist um so kritischer, da diese Netze meist hochverfügbar sein müssen und Ausfälle vermieden werden müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdd-guide.de/begriff/san/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAID</title>
		<link>http://www.hdd-guide.de/begriff/raid</link>
		<comments>http://www.hdd-guide.de/begriff/raid#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/testlabor/hdd/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Die Buchstaben RAID stehen für Redundant Array Of Independent Disks, gemeint ist also eine redundante Anordnung unabhängiger Festplatten. Durch die Redundanz wird eine höhere Daten- und Ausfallsicherheit erzielt. Es gibt mehrere RAID-Level die auch noch unterschiedlich kombiniert werden können. Bei RAID1 wird einfach eine Spiegelung der Daten vorgenommen, zwei Festplatten beinhalten somit die gleichen Daten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Buchstaben RAID stehen für <em>Redundant Array Of Independent Disks</em>, gemeint ist also eine redundante Anordnung unabhängiger Festplatten. Durch die Redundanz wird eine höhere Daten- und Ausfallsicherheit erzielt. Es gibt mehrere RAID-Level die auch noch unterschiedlich kombiniert werden können. Bei RAID1 wird einfach eine Spiegelung der Daten vorgenommen, zwei Festplatten beinhalten somit die gleichen Daten. Fällt eine Platte aus, kann mit der Anderen auf die Daten zugreifen. Bei RAID5 dagegen werden die Daten unterschiedlich auf mehrere Festplatten verteilt, zusätlich wird eine Prüfsumme gespeichert, die es ermöglicht den Verlust einer einzelnen Platte auszugleichen.</p>
<p>Ausführlichere Informationen zu RAID:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.itse-guide.de/artikel/festplatte-raid-level" title="RAID Level">Festplatte &#8211; RAID Level</a> auf itse-guide.de</li>
<li><a href="http://www.zdnet.de/zentrale_speicherung_und_rechenleistung_storage_server_in_unternehmen_raid_level_im_ueberblick_story-20000003-39119381-1.htm">RAID-Level im Überblick</a> bei zdnet.de</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdd-guide.de/begriff/raid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mounten</title>
		<link>http://www.hdd-guide.de/begriff/mounten</link>
		<comments>http://www.hdd-guide.de/begriff/mounten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/testlabor/hdd/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Mit Mounten bezeichnet man einen Vorgang bei dem ein Dateisystem &#8220;eingehangen&#8221; und somit verfügbar gemacht wird. Der Begriff kommt aus der Unix-Welt und wird vor allem bei Linux und Mac OS-X benutzt. Gemountet werden können zum Beispiel Festplatten-Partitionen, CD- und DVD Images (meist im .iso Format) sowie externe Speichermedien wie USB-Festplatten und Datensticks.
Entfernt man ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Mounten bezeichnet man einen Vorgang bei dem ein Dateisystem &#8220;eingehangen&#8221; und somit verfügbar gemacht wird. Der Begriff kommt aus der Unix-Welt und wird vor allem bei Linux und Mac OS-X benutzt. Gemountet werden können zum Beispiel Festplatten-Partitionen, CD- und DVD Images (meist im .iso Format) sowie externe Speichermedien wie USB-Festplatten und Datensticks.</p>
<p>Entfernt man ein Dateisystem ohne Unmounten, in dem man es einfach abzieht zum Beispiel, kann es zu Datenverlust oder einem defekten Dateisystem kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdd-guide.de/begriff/mounten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Low-Level-Formatierung</title>
		<link>http://www.hdd-guide.de/begriff/low-level</link>
		<comments>http://www.hdd-guide.de/begriff/low-level#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/testlabor/hdd/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Low-Level-Formatierung wird die Festplatte physikalisch in Sektoren und Spuren unterteilt, dies wird vom Hersteller vorgenommen. Es gibt viele Festplattentools die auch Formatierung übernehmen. Dabei bietet kein Programm eine echte Low-Level-Formatierung an, es werden lediglich alle Bits auf 0 gesetzt. Diesen Vorgang nennt man Zero-Fill, er überschreibt alle Daten unwiderruflich mit Null. Defekte Sektoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Low-Level-Formatierung wird die Festplatte physikalisch in Sektoren und Spuren unterteilt, dies wird vom Hersteller vorgenommen. Es gibt viele Festplattentools die auch Formatierung übernehmen. Dabei bietet kein Programm eine echte Low-Level-Formatierung an, es werden lediglich alle Bits auf 0 gesetzt. Diesen Vorgang nennt man Zero-Fill, er überschreibt alle Daten unwiderruflich mit Null. <a href="http://www.hdd-guide.de/howto/sektoren" title="Defekte Sektoren">Defekte Sektoren</a> werden bei dieser Formatierung markiert und umgangen, so dass Sie vom Dateisystem nicht mehr genutzt werden können.</p>
<p>Weiterführende Artikel:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hdd-guide.de/howto/low-level-format">Wie man eine Low-Level-Formatierung ausführt</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdd-guide.de/begriff/low-level/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
